| Datum | Heim | Gast | Resultat | ANDI | LUCI | ROLI | Jackpot Fr. |
VRENY (ausser Konkurrenz) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Juli | Aarau | F C B | 0 : 1 | 8 : 1 $ | 1 : 1 $ | 2 : 1 $ | 270.- Ri |
||||
| 13. Juli | F C B | Xamax | 1 : 1 | 3 : 1 $ | 3 : 3 $ | 4 : 2 $ | 45.- | ||||
| 17. Juli | Y B | F C B | 1 : 1 | 1 : 2 $ | 3 : 3 $ | 2 : 1 $ | 90.- MK |
1 : 2 | |||
| 20. Juli | F C B | Delémont | 1 : 0 | 0 : 1 $ | 2 : 2 $ | 4 : 0 $ | 45.- | 2 : 0 | |||
| 27. Juli | St.Gallen | F C B | 1 : 1 | 3 : 0 $ | 2 : 2 $ | 2 : 1 $ | 90.- AU |
1 : 2 | |||
| 3. August | F C B | Servette | 4 : 2 | 1 : 0 | 2 : 3 $ | 1 : 2 $ | 45.- | 1 : 1 | |||
| 10. August | Zürich | F C B | 0 : 4 | 2 : 2 | 0 : 0 $ | 1 : 1 $ | 90.- | 2 : 3 | |||
| 17. August | F C B | Luzern | 2 : 3 | 1 : 1 | 4 : 0 $ | 1 : 0 $ | 135.- | 2 : 0 | |||
| 25. August | Thun | F C B | 4 : 2 | 1 : 3 | 2 : 2 $ | 0 : 2 $ | 180.- | 0 : 2 | |||
| 1. September | G C | F C B | 2 : 3 | 3 : 3 | 2 : 2 $ | 3 : 1 $ | 225.- | 1 : 2 | |||
| 11. September | F C B | Wil | 7 : 1 | 1 : 0 | 4 : 0 $ | 5 : 1 $ | 270.- | 3 : 1 | |||
| 14. September | F C B | Aarau | 4 : 0 | 2 : 3 | 2 : 2 $ | 1 : 2 $ | 315.- | 2 : 0 | |||
| 21. September | Xamax | F C B | 1 : 1 | 1 : 1 | 2 : 1 $ | 2 : 2 $ | 360.- | 2 : 2 | |||
| 28. September | F C B | Y B | 2 : 1 | 5 : 4 $ | 3 : 3 $ | 0 : 0 $ | 45.- ML | 2 : 1 | |||
| 6. Oktober | Delémont | F C B | 1 : 2 | 2 : 6 $ | 2 : 2 $ | 1 : 3 $ | 45.- AU | 1 : 2 | |||
| 19. Oktober | F C B | St.Gallen | 6 : 0 | 3 : 0 $ | 3 : 3 $ | 5 : 1 $ | 45.- | 3 : 2 | |||
| 25. Oktober | Servette | F C B | 0 : 1 | 2 : 3 $ | 3 : 3 $ | 1 : 1 $ | 90.- | 1 : 1 | |||
| 1. November | F C B | Zürich | 5 : 3 | 4 : 0 $ | 3 : 2 $ | 2 : 1 $ | 135.- | 3 : 1 | |||
| 17. November | Luzern | F C B | 1 : 1 | 2 : 4 $ | 2 : 2 $ | 3 : 1 $ | 180.- | 1 : 2 | |||
| 22. November | F C B | Thun | 3 : 0 | 2 : 2 $ | 1 : 1 $ | 2 : 0 $ | 225.- | 3 : 1 | |||
| 1. Dezember | F C B | G C | 1 : 2 | 4 : 1 $ | 0 : 0 $ | 4 : 1 $ | 270.- | 2 : 2 | |||
| 7. Dezember | Wil | F C B | 1 : 4 | B $ | 2 : 1 $ | 1 : 6 $ | 315.- RR |
| $ = Tipp an Gewinner ausbezahlt B = Busse bezahlt |